Comparar producto similar
Información del producto: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 644-BT1M-C0 | 644-BT1M-M0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | BT1M-C0 | BT1M-M0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Panduit | Panduit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Sujetacables Cable Tie, Metal Barb, 4.0L (102mm), Miniature, Weather Resistant, Black | Sujetacables Cable Tie, Metal Barb, 4.0L (102mm), Miniature, Weather Resistant, Black | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | BT1M-C0 Hoja de datos (PDF) | BT1M-M0 Hoja de datos (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Panduit | Panduit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Color: | Black | Black | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conformidad: | CSA-C22.2 no. 62275; 11130200; UL 62275; UL E56854 | CSA-C22.2 no. 62275; 11130200; UL 62275; UL E56854 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | CR | CR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Características: | UV Resistant, Weather Resistant | UV Resistant, Weather Resistant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longitud: | 4 in | 4 in | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Panduit | Panduit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material: | Nylon 6.6 | Nylon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diámetro máximo del mazo: | 0.91 in | 0.91 in | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Producto: | Barb Lock Ties | Barb Lock Ties | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Cable Ties | Cable Ties | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | BT | BT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 100 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Wire & Cable Management | Wire & Cable Management | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resistencia a la tensión: | 8 kg | 8 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre comercial: | Dome-Top | Dome-Top | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ancho: | 0.094 in | 0.094 in | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 15,828 Se puede enviar inmediatamente | 42,624 Se puede enviar inmediatamente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| En pedido: |
0
|
0
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: |
2
Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran.
|
6 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
