Comparar producto similar
Información del producto: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 726-TLD5045EJ | 726-TLD5045EJXUMA1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | TLD5045EJ | TLD5045EJXUMA1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Infineon Technologies | Infineon Technologies | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | IC de controladores de iluminación LED LITIX | IC de controladores de iluminación LED LITIX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | TLD5045EJ Hoja de datos (PDF) | TLD5045EJXUMA1 Hoja de datos (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Infineon Technologies | Infineon Technologies | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | MY | MY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Infineon | Infineon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensibles a la humedad: | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de canales: | 1 Channel | 1 Channel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de salidas: | 1 Output | 1 Output | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Reel | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | LED Lighting Drivers | LED Lighting Drivers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calificación: | AEC-Q100 | AEC-Q100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | TLD5045 | TLD5045 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 2500 | 2500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Driver ICs | Driver ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alias de las piezas n.º: | TLD545EJXT SP000769888 TLD5045EJXUMA1 | TLD5045EJ SP000769888 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Características: | - | Constant Current | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de entrada: | - | 5 V to 40 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | - | + 150 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | - | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frecuencia de trabajo: | - | 50 kHz to 300 kHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de salida: | - | 700 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de salida: | - | Constant Current | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de salida: | - | Adjustable | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paquete / Cubierta: | - | SOIC-8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Producto: | - | LED Drivers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de suministro - Máx.: | - | 10 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Máx.: | - | 40 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Mín.: | - | 5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Topología: | - | Buck | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo: | - | LED Buck Controller | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | No en existencias | 2,413 Se puede enviar inmediatamente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 8 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica. | 8 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
† $7.00 Se agregará y calculará la tarifa de MouseReel™ en su carrito de compras. Ningún artículo de MouseReel™ se puede cancelar ni devolver.
↩
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
