Comparar producto similar
Información del producto: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 584-C2970CUFD-1TRPBF | 584-LTC2970CUFD-1PBF | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | LTC2970CUFD-1#TRPBF | LTC2970CUFD-1#PBF | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Reguladores y monitores de potencia y corriente 2x I2C Pwr S Mon & Mrg Cntr | Reguladores y monitores de potencia y corriente 2x I2C Pwr S Mon & Mrg Cntr | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | LTC2970CUFD-1#TRPBF Hoja de datos (PDF) | LTC2970CUFD-1#PBF Hoja de datos (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | TH | TH | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de suministro operativa: | 3.7 mA | 3.7 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paquete / Cubierta: | QFN-24 | QFN-24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Reel | Tube | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Current & Power Monitors & Regulators | Current & Power Monitors & Regulators | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | LTC2970 | LTC2970 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 2500 | 73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | PMIC - Power Management ICs | PMIC - Power Management ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | - | + 70 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - | 0 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Producto: | - | Power Monitors | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Método de detección: | - | High or Low Side | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Máx.: | - | 15 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Mín.: | - | 4.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | No en existencias | 44 Se puede enviar inmediatamente | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 10 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica. | 13 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
