Comparar producto similar
Información del producto: |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | |||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 485-756 | 512-PN2222ABU | ||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | 756 | PN2222ABU | ||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Adafruit | onsemi | ||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Accesorios de Adafruit NPN Bipolar Transistors 10 pack | Transistores bipolares - Transistores de empalme bipolar (BJT) NPN Transistor General Purpose | ||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | - | PN2222ABU Hoja de datos (PDF) | ||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Adafruit | onsemi | ||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | CN | ||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | MY | ||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | PH | CN | ||||||||||||||||||||||||
| Descripción/Función: | Bipolar Transistors - BJT | - | ||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Adafruit | onsemi | ||||||||||||||||||||||||
| Producto: | Accessories | - | ||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Accessories | BJTs - Bipolar Transistors | ||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 1 | 10000 | ||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Supplies | Transistors | ||||||||||||||||||||||||
| Tipo: | Bipolar Transistors - BJT | - | ||||||||||||||||||||||||
| Tensión VCBO colector-base: | - | 75 V | ||||||||||||||||||||||||
| Máx. voltaje VCEO colector-emisor: | - | 40 V | ||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de saturación colector-emisor: | - | 1 V | ||||||||||||||||||||||||
| Configuración: | - | Single | ||||||||||||||||||||||||
| Corriente continua del colector: | - | 1 A | ||||||||||||||||||||||||
| Máx. ganancia de CC hFE: | - | 300 | ||||||||||||||||||||||||
| Voltaje VEBO emisor-base: | - | 6 V | ||||||||||||||||||||||||
| Producto para ganar Ancho de banda fT: | - | 300 MHz | ||||||||||||||||||||||||
| Corriente CC máxima de colector: | - | 1 A | ||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | - | + 150 C | ||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - | - 55 C | ||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | - | Through Hole | ||||||||||||||||||||||||
| Paquete / Cubierta: | - | TO-92-3 | ||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | - | Bulk | ||||||||||||||||||||||||
| Dp - Disipación de potencia : | - | 625 mW | ||||||||||||||||||||||||
| Serie: | - | PN2222A | ||||||||||||||||||||||||
| Tecnología: | - | Si | ||||||||||||||||||||||||
| Polaridad del transistor: | - | NPN | ||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 17 Se puede enviar inmediatamente | 36,814 Se puede enviar inmediatamente | ||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 1 semana Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | 28 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | ||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
