Comparar producto similar
Información del producto: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 551-PS9905-Y-AX | 551-PS9905-Y-F3-AX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | PS9905-Y-AX | PS9905-Y-F3-AX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Renesas Electronics | Renesas Electronics | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Optoacopladores de salida MOSFET UVLO CREEP 14.5mm HS Switch .15us MAX | Optoacopladores de salida MOSFET UVLO CREEP 14.5mm HS Switch .15us MAX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | PS9905-Y-AX Hoja de datos (PDF) | PS9905-Y-F3-AX Hoja de datos (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Renesas Electronics | Renesas Electronics | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | JP | JP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiempo de caída: | 50 ns | 50 ns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| If - Corriente directa: | 25 mA | 25 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de aislamiento: | 7500 Vrms | 7500 Vrms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Renesas Electronics | Renesas Electronics | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 110 C | + 110 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de canales: | 1 Channel | 1 Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de salida: | Logic Gate Photo IC | Logic Gate Photo IC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paquete / Cubierta: | SOIC-8 | LSDIP-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Reel | Reel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dp - Disipación de potencia : | 250 mW | 250 mW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | MOSFET Output Optocouplers | MOSFET Output Optocouplers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiempo de subida: | 50 ns | 50 ns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | PS9905 | PS9905 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 10 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Optocouplers | Optocouplers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vf - Tensión directa: | 1.56 V | 1.56 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vr - Tensión inversa: | 5 V | 5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 299 Se puede enviar inmediatamente | 64 Se puede enviar inmediatamente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 12 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | 12 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
