Comparar producto similar
Información del producto: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 571-WD-1-CP-GR040 | 571-1SET411202R0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | WD-1-CP-GR040 | 1SET411202R0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | TE Connectivity / Entrelec | TE Connectivity / Entrelec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Conductos de cables y conductos eléctricos WD-1-CP-GR040 | Conductos de cables y conductos eléctricos WD-1-CP-GR040 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | WD-1-CP-GR040 Hoja de datos | 1SET411202R0000 Hoja de datos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | TE Connectivity / Entrelec | TE Connectivity / Entrelec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Color: | Gray | Gray | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | TR | TR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longitud: | 2 m | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | TE Connectivity | TE Connectivity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material: | Polyvinyl Chloride (PVC) | Polyvinyl Chloride (PVC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Bulk | Bulk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Wire Ducting & Raceways | Wire Ducting & Raceways | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Wire & Cable Management | Wire & Cable Management | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo: | Cover | Wiring Duct Cover | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alias de las piezas n.º: | 1SET411202R0000 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ancho externo del conducto: | - | 40 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 80 Se puede enviar en 10 días | 35 Se puede enviar inmediatamente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | - | 21 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
