Comparar producto similar
Información del producto: |
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | |||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 579-PIC16C54RCSO | 579-PIC16F54-I/SO | ||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | PIC16C54-RC/SO | PIC16F54-I/SO | ||||||||||||||||||
| Fabricante: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||||||||
| Descripción: | Microcontroladores de 8 bits - MCU .75KB 25 RAM 12 I/O RC SOIC18 | Microcontroladores de 8 bits - MCU .77KB 25 RAM 12 I/O Ind Temp SOIC18 | ||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | ||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | PIC16C54-RC/SO Hoja de datos (PDF) | PIC16F54-I/SO Hoja de datos (PDF) | ||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||||||||
| Resolución del conversor de señal analógica a digital (ADC): | No ADC | No ADC | ||||||||||||||||||
| Marca: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||||||||
| Núcleo: | PIC16 | PIC16 | ||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||
| País de origen: | TH | TH | ||||||||||||||||||
| Ancho de bus de datos: | 8 bit | 8 bit | ||||||||||||||||||
| Tamaño de RAM de datos: | 25 B | 25 B | ||||||||||||||||||
| Tamaño de ROM de datos: | 512 B | 25 B | ||||||||||||||||||
| Tipo de Rom de datos: | EPROM | Flash | ||||||||||||||||||
| Fabricante: | Microchip | Microchip | ||||||||||||||||||
| Frecuencia de reloj máxima: | 40 MHz | 20 MHz | ||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 70 C | + 85 C | ||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | 0 C | - 40 C | ||||||||||||||||||
| Sensibles a la humedad: | Yes | Yes | ||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||
| Número de entradas / salidas: | 12 I/O | 12 I/O | ||||||||||||||||||
| Cantidad de temporizadores/contadores: | 1 Timer | 1 Timer | ||||||||||||||||||
| Paquete / Cubierta: | SOIC-18 | SOIC-18 | ||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Tube | Tube | ||||||||||||||||||
| Serie de procesadores: | PIC16 | PIC16 | ||||||||||||||||||
| Producto: | MCUs | MCUs | ||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | 8-bit Microcontrollers - MCU | 8-bit Microcontrollers - MCU | ||||||||||||||||||
| Tamaño de memoria del programa: | 512 B | 768 B | ||||||||||||||||||
| Tipo de memoria de programa: | EPROM | Flash | ||||||||||||||||||
| Serie: | PIC16(L)C5x | PIC16F5x | ||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 42 | 42 | ||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Microcontrollers - MCU | Microcontrollers - MCU | ||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Máx.: | 6.25 V | 5.5 V | ||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Mín.: | 3 V | 2 V | ||||||||||||||||||
| Nombre comercial: | PIC | PIC | ||||||||||||||||||
Información del pedido |
||||||||||||||||||||
| Existencias: | 132 Se puede enviar inmediatamente | 8,736 Se puede enviar inmediatamente | ||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | - | 5 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | ||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
||||||||||||||||||
