Comparar producto similar
Información del producto: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 895-FT813Q-R | 895-FT813Q-T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | FT813Q-R | FT813Q-T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Bridgetek | Bridgetek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Circuitos integrados para video EVE with 24bit RGB Capacitive touch | Circuitos integrados para video EVE with 24bit RGB Capacitive touch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | FT813Q-R Hoja de datos (PDF) | FT813Q-T Hoja de datos (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Bridgetek | Bridgetek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | TW | TW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Bridgetek | Bridgetek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensibles a la humedad: | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paquete / Cubierta: | VQFN-56 | VQFN-56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Reel | Tray | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Video ICs | Video ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | FT81x | FT81x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 3000 | 348 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Video ICs | Video ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre comercial: | EVE | EVE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resolución de pantalla - Píxeles: | - | 800 x 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de interfaz: | - | SPI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | - | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de canales: | - | 1 Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de suministro operativa: | - | 22 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación operativo: | - | 1.62 V to 3.63 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Producto: | - | Graphic Controllers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resolución: | - | 24 bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Máx.: | - | 3.63 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Mín.: | - | 1.62 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo: | - | Advanced Embedded Video Engine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 954 Se puede enviar inmediatamente | 5,627 Se puede enviar inmediatamente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 10 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
