Comparar producto similar
Información del producto: |
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | ||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
|||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 584-HMC913LC4BTR-R5 | 584-HMC913LC4B | |||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | HMC913LC4BTR-R5 | HMC913LC4B | |||||||||||||||
| Fabricante: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||
| Descripción: | Amplificadores de video SDLVA SMT 0.6 - 20 GHz | Amplificadores de video SDLVA SMT 0.6 - 20 GHz | |||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | |||||||||||||||
| Hoja de datos: | HMC913LC4BTR-R5 Hoja de datos (PDF) | HMC913LC4B Hoja de datos (PDF) | |||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||
Especificaciones |
|||||||||||||||||
| Marca: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||
| País de origen: | US | US | |||||||||||||||
| Fabricante: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | |||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||
| Número de canales: | 1 Channel | 1 Channel | |||||||||||||||
| Paquete / Cubierta: | QFN-24 | QFN-24 | |||||||||||||||
| Empaquetado: | Reel | Cut Tape | |||||||||||||||
| Tipo de producto: | Video Amplifiers | Video Amplifiers | |||||||||||||||
| Serie: | HMC913G | HMC913G | |||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 500 | 500 | |||||||||||||||
| Subcategoría: | Amplifier ICs | Amplifier ICs | |||||||||||||||
| Ancho de banda de 3 dB: | - | 20 GHz | |||||||||||||||
| Tipo de amplificador: | - | Successive Detection Log | |||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | - | + 85 C | |||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - | - 40 C | |||||||||||||||
| Sensibles a la humedad: | - | Yes | |||||||||||||||
| Corriente de suministro operativa: | - | 80 mA | |||||||||||||||
| Dp - Disipación de potencia : | - | 510 mW | |||||||||||||||
| Producto: | - | Video Amplifiers | |||||||||||||||
| Apagado: | - | No Shutdown | |||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Máx.: | - | 3.45 V | |||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Mín.: | - | 3.15 V | |||||||||||||||
Información del pedido |
|||||||||||||||||
| Existencias: | No en existencias | 3 Se puede enviar inmediatamente | |||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 13 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica. | 13 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | |||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
|||||||||||||||
| Precio: |
|
|
|||||||||||||||
