Comparar producto similar
Información del producto: |
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | ||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
|||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 967-NNS3024 | 967-HWS30A-24/A | |||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | NNS30-24 | HWS30A-24/A | |||||||||||||||
| Fabricante: | TDK-Lambda | TDK-Lambda | |||||||||||||||
| Descripción: | Suministros de energía lineales 55W 24V 2.3A | Power Supplies - Chassis Mount 24V 1.3A 31W | |||||||||||||||
| Ciclo de vida: | End of Life | - | |||||||||||||||
| Hoja de datos: | NNS30-24 Hoja de datos (PDF) | HWS30A-24/A Hoja de datos (PDF) | |||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||
Especificaciones |
|||||||||||||||||
| Marca: | TDK-Lambda | TDK-Lambda | |||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||
| País de origen: | IL | MY | |||||||||||||||
| Altura: | 80 mm | 82 mm (3.228 in) | |||||||||||||||
| Voltaje de entrada: | 115 VAC to 230 VAC | 85 VAC to 265 VAC, 120 VDC to 370 VDC | |||||||||||||||
| Longitud: | 178 mm | 95 mm (3.74 in) | |||||||||||||||
| Fabricante: | TDK-Lambda | TDK-Lambda | |||||||||||||||
| Corriente de salida-Canal 1: | 2.3 A | 1.3 A | |||||||||||||||
| Potencia de salida: | 55 W | 30 W | |||||||||||||||
| Voltaje de salida-Canal 1: | 24 VDC | 24 VDC | |||||||||||||||
| Empaquetado: | Bulk | - | |||||||||||||||
| Tipo de producto: | Linear Power Supplies | Switching Power Supplies | |||||||||||||||
| Serie: | NNS | HWS15A-150A | |||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Subcategoría: | Power Supplies | Power Supplies | |||||||||||||||
| Ancho: | 124 mm | 31.5 mm (1.24 in) | |||||||||||||||
| Alias de las piezas n.º: | NNS30-24 | - | |||||||||||||||
| Estilo de cubierta: | - | Enclosed | |||||||||||||||
| Industria: | - | Industrial | |||||||||||||||
| Frecuencia de entrada: | - | 63 Hz | |||||||||||||||
| Voltaje de aislamiento: | - | 500 VDC | |||||||||||||||
| Regulación de carga: | - | Regulated | |||||||||||||||
| Estilo de montaje: | - | Chassis | |||||||||||||||
| Número de salidas: | - | 1 Output | |||||||||||||||
| Armazón abierto/Blindado: | - | Enclosed | |||||||||||||||
| Producto: | - | Switching Supplies | |||||||||||||||
Información del pedido |
|||||||||||||||||
| Existencias: | No en existencias | 6 Se puede enviar inmediatamente | |||||||||||||||
| En pedido: |
-
|
76
|
|||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | Solicitar cotización de entrega |
11
Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran.
|
|||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
|||||||||||||||
| Precio: |
|
|
|||||||||||||||
