Comparar producto similar
Información del producto: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 584-ADM3307EARUZ-R | 584-ADM3307EARUZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | ADM3307EARUZ-REEL | ADM3307EARUZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Interfaz IC RS-232 15kV ESD, +2.7V TO 3.6V SERIAL PORT I.C. | Interfaz IC RS-232 15kV ESD, +2.7V TO 3.6V SERIAL PORT I.C. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | ADM3307EARUZ-REEL Hoja de datos (PDF) | ADM3307EARUZ Hoja de datos (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | PH | PH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidad de transmisión de datos: | 1 Mb/s | 1 Mb/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protección ESD: | 15 kV | 15 kV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Función: | Transceiver | Transceiver | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de controladores: | 5 Driver | 5 Driver | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de receptores: | 3 Receiver | 3 Receiver | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de suministro operativa: | 1 uA | 1 uA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación operativo: | 2.7 V to 3.6 V | 2.7 V to 3.6 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paquete / Cubierta: | TSSOP-28 | TSSOP-28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Reel | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Producto: | RS-232 Transceivers | RS-232 Transceivers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | RS-232 Interface IC | RS-232 Interface IC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protocolo admitido: | RS-232 | RS-232 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de señal de receptor: | Single-Ended | Single-Ended | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | ADM3307E | ADM3307E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apagado: | With Shutdown | With Shutdown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 2500 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Interface ICs | Interface ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Máx.: | 3.6 V | 3.6 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Mín.: | 2.7 V | 2.7 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dúplex: | - | Full Duplex | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | No en existencias | 4 Se puede enviar inmediatamente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| En pedido: |
-
|
200
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 10 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica. |
10
Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
