Comparar producto similar
Información del producto: |
|||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | ||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
|||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 579-MCP2510T-E/SO | 579-MCP2510-E/SO | |||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | MCP2510T-E/SO | MCP2510-E/SO | |||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||||||||
| Descripción: | Interfaz IC CAN Stand-alone CAN | Interfaz IC CAN Stand-alone CAN | |||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | |||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | MCP2510T-E/SO Hoja de datos (PDF) | MCP2510-E/SO Hoja de datos (PDF) | |||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
|||||||||||||||||||||||
| Marca: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | US | |||||||||||||||||||||
| País de origen: | TH | TH | |||||||||||||||||||||
| Velocidad de transmisión de datos: | 5 Mb/s | 5 Mb/s | |||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Microchip | Microchip | |||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 125 C | + 125 C | |||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||
| Sensibles a la humedad: | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación operativo: | 3.3 V, 5 V | 3.3 V, 5 V | |||||||||||||||||||||
| Paquete / Cubierta: | SOIC-18 | SOIC-18 | |||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Reel | Tube | |||||||||||||||||||||
| Producto: | CAN Controllers | CAN Controllers | |||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | CAN Interface IC | CAN Interface IC | |||||||||||||||||||||
| Serie: | MCP2510 | MCP2510 | |||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 1100 | 42 | |||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Interface ICs | Interface ICs | |||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Máx.: | 5.5 V | 5.5 V | |||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Mín.: | 3 V | 3 V | |||||||||||||||||||||
| Tipo: | CAN Controller | High Speed CAN Controller | |||||||||||||||||||||
| Protección ESD: | - | 4 kV | |||||||||||||||||||||
| Número de controladores: | - | 1 Driver | |||||||||||||||||||||
| Número de receptores: | - | 2 Receiver | |||||||||||||||||||||
| Corriente de suministro operativa: | - | 10 mA | |||||||||||||||||||||
Información del pedido |
|||||||||||||||||||||||
| Existencias: | No en existencias | 84 Se puede enviar inmediatamente | |||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 23 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica. | 23 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | |||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
|||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
|||||||||||||||||||||
