Comparar producto similar
Información del producto: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 538-804000A09M020 | 538-1200650255 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | 804000A09M020 | 1200650255 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Molex | Molex | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Cables de sensores/cables de actuadores 4POS FEMALE 2M 22AWG PVC | Cables de sensores/cables de actuadores 4POS FEMALE 2M 22AWG PVC | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | 804000A09M020 Hoja de datos | 1200650255 Hoja de datos | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Molex | Molex | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longitud del cable: | 2 m (6.562 ft) | 2 m (6.562 ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conformidad: | CSA, UL | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Extremo A del conector: | M12 | M12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Recuento de clavijas de extremo A del conector: | 4 Position | 4 Position | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Extremo B del conector: | No Connector | Pigtail | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | PL | US | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Régimen de corriente: | 4 A | 4 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Género: | Female | Female | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Color del revestimiento: | Yellow | Yellow | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material de revestimiento: | Polyvinyl Chloride (PVC) | Polyvinyl Chloride (PVC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Molex | Molex | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Sensor Cables / Actuator Cables | Sensor Cables / Actuator Cables | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | 120067 | 120065 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Cable Assemblies | Cable Assemblies | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre comercial: | Brad Micro-Change | Brad Micro-Change | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Régimen de voltaje: | 250 V | 250 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calibre de cable - AWG: | 22 AWG | 22 AWG | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alias de las piezas n.º: | 1200650255 01200650255 1200650255 | 120065-0255 804000A09M020 01200650255 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clasificación IP: | - | IP67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | - | Bulk | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 3 Se puede enviar inmediatamente | 41 Se puede enviar inmediatamente | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| En pedido: |
0
|
0
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 8 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. |
8
Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
