Comparar producto similar
Información del producto: |
|||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | ||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 896-CBT140L16UB122 | 896-CBT14WCSL16UA122 | |||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | CBT-140-WCS-L16-UB122 | CBT-140-WCS-L16-UA122 | |||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Luminus Devices | Luminus Devices | |||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Módulos de iluminación LED Cool White 3955lm 21A 75 CRI | Módulos de iluminación LED Cool White, 75 CRI 3680lm, 21A, Round | |||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | CBT-140-WCS-L16-UB122 Hoja de datos (PDF) | CBT-140-WCS-L16-UA122 Hoja de datos (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Luminus Devices | Luminus Devices | |||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | MY | MY | |||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Luminus Devices | Luminus Devices | |||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Tray | Tray | |||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | LED Bulbs & Modules | LED Bulbs & Modules | |||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | CBT-140 | CBT-140 | |||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | LED Lighting | LED Lighting | |||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | No en existencias | 77 Se puede enviar inmediatamente | |||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 10 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica. | 10 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | |||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
