Comparar producto similar
Información del producto: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 576-0218.250MXP | 576-0218.250HXP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | 0218.250MXP | 0218.250HXP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Littelfuse | Littelfuse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Fusibles de cartucho 250V .25A Time Lag (Slo-Blo) | Fusibles de cartucho 250V .25A Time Lag (Slo-Blo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | 0218.250MXP Hoja de datos | 0218.250HXP Hoja de datos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de cuerpo: | Cylindrical | Cylindrical | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Littelfuse | Littelfuse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | CN | CN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Régimen de corriente: | 250 mA | 250 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diámetro: | 5.2 mm | 5.2 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tamaño / Grupo de fusibles: | 5 mm x 20 mm | 5 mm x 20 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de fusible: | Time Delay / Slow Blow | Time Delay / Slow Blow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo del indicador: | See Through Case | See Through Case | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Régimen de interrupción: | 35 A | 35 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longitud: | 20 mm | 20 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Littelfuse | Littelfuse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 125 C | + 125 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 55 C | - 55 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | Holder / Clip | Holder / Clip | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Bulk | Bulk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Producto: | Glass Fuses | Glass Fuses | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Glass Fuse | Glass Fuse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resistencia: | 1.0495 Ohms | 1.0495 Ohms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | 218 | 218 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 1000 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Fuses | Fuses | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de terminación: | Clip | Clip | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre comercial: | Slo-Blo | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Régimen de voltaje de CA: | 250 VAC | 250 VAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 1,206 Se puede enviar inmediatamente | 646 Se puede enviar inmediatamente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| En pedido: |
2000
|
1000
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 15 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. |
15
Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
