Comparar producto similar
Información del producto: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 650-282030-013 | 650-44A0111-22-0-MX | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | 282030-013 | 44A0111-22-0-MX | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | TE Connectivity | TE Connectivity / Raychem | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Cable de conexión 44A0111-22-0 PRICE PER FT | Cable de conexión 22AWG LTW RAD CL600V WIRE PRICE PER FT | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | 282030-013 Hoja de datos | 44A0111-22-0-MX Hoja de datos | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | TE Connectivity | TE Connectivity / Raychem | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longitud del cable: | 1 ft | 1 ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | MX | MX | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | TE Connectivity | TE Connectivity | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Spool | Spool | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Hook-up Wire | Hook-up Wire | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Single Conductor Wire | Single Conductor Wire | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alias de las piezas n.º: | 9-1192095-9 44A0111-22-0-MX | 282030-013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material del conductor: | - | Tinned Copper | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material de aislamiento: | - | Polyalkene | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Color del revestimiento: | - | Black | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura máxima: | - | + 150 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trenzado: | - | 19 x 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo: | - | Spec 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Régimen de voltaje: | - | 600 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calibre de cable - AWG: | - | 22 AWG | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | No en existencias | 16,196 Se puede enviar inmediatamente | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| En pedido: |
-
|
15750
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 25 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica. |
25
Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
