Comparar producto similar
Información del producto: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 644-BT2S-C0 | 644-BT2S-M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | BT2S-C0 | BT2S-M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Panduit | Panduit | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Sujetacables Cable Tie, Metal Barb, 8.0L (203mm), Standard, Weather Resistant, Black | Sujetacables METAL BARB, 8.0L NYLON NATURAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | BT2S-C0 Hoja de datos (PDF) | BT2S-M Hoja de datos (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Panduit | Panduit | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Color: | Black | Natural | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conformidad: | CSA-C22.2 no. 62275; 11130200; UL 62275; UL E56854 | CSA-C22.2 no. 62275; 11130200; UL 62275; UL E56854 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | CR | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | CR | CR | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Características: | UV Resistant, Weather Resistant | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longitud: | 8 in | 8 in | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Panduit | Panduit | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material: | Nylon 6.6 | Nylon | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diámetro máximo del mazo: | 1.93 in | 1.93 in | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Producto: | Barb Lock Ties | Barb Lock Ties | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Cable Ties | Cable Ties | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | BT | BT | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 100 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Wire & Cable Management | Wire & Cable Management | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resistencia a la tensión: | 23 kg | 23 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre comercial: | Dome-Top | Dome-Top | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ancho: | 0.185 in | 0.185 in | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alias de las piezas n.º: | - | MS3367-1-9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 3,200 Se puede enviar inmediatamente | 74,000 Se puede enviar inmediatamente | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| En pedido: |
3200
|
0
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: |
27
Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran.
|
6
Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
