Comparar producto similar
Información del producto: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 584-SSM2537ACBZ-R | 584-SSM2537ACBZ-R7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | SSM2537ACBZ-RL | SSM2537ACBZ-R7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Amplificadores de audio PDM Digital Input, Mono 2.5 W Class D Au | Amplificadores de audio PDM Digital Input, Mono 2.5 W Class D Au | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | SSM2537ACBZ-RL Hoja de datos (PDF) | SSM2537ACBZ-R7 Hoja de datos (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio - Impedancia de carga: | 8 Ohms | 8 Ohms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clase: | Class-D | Class-D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | SG | SG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kit de desarrollo: | EVAL-SSM2537Z | EVAL-SSM2537Z | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de entrada: | Single | Single | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de suministro operativa: | 1.4 mA | 1.4 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Potencia de salida: | 3.38 W | 3.38 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de salida: | 1-Channel Mono | 1-Channel Mono | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Reel | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Producto: | Audio Amplifiers | Audio Amplifiers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Audio Amplifiers | Audio Amplifiers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | SSM2537 | SSM2537 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 10000 | 3000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Audio ICs | Audio ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de suministro: | Dual | Dual | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distorsión armónica total (THD) más ruido: | 0.02 % | 0.02 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | - | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Máx.: | - | 5.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Mín.: | - | 2.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo: | - | 1-Channel Mono | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | No en existencias | 68 Se puede enviar inmediatamente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 11 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica. | 11 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
† $7.00 Se agregará y calculará la tarifa de MouseReel™ en su carrito de compras. Ningún artículo de MouseReel™ se puede cancelar ni devolver.
↩
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
