Comparar producto similar
Información del producto: |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | |||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 584-ADRF6650ACPZ-RL7 | 584-ADRF6650ACPZ | ||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | ADRF6650ACPZ-RL7 | ADRF6650ACPZ | ||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Convertidores de aumento/reducción Dual Converter with integrated LO | Convertidores de aumento/reducción Dual Converter with integrated LO | ||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | ADRF6650ACPZ-RL7 Hoja de datos (PDF) | ADRF6650ACPZ Hoja de datos (PDF) | ||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | KR | KR | ||||||||||||||||||||||||
| Kit de desarrollo: | ADRF6650-EVALZ | ADRF6650-EVALZ | ||||||||||||||||||||||||
| Ganancia: | 30 dB | 30 dB | ||||||||||||||||||||||||
| Frecuencia LO: | 450 MHz to 2.9 GHz | 450 MHz to 2.9 GHz | ||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 105 C | + 105 C | ||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||
| NF - Figura de ruido: | 9.5 dB | 9.5 dB | ||||||||||||||||||||||||
| OIP3: punto de intersección de tercer orden: | 44 dBm | 44 dBm | ||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación operativo: | 3.3 V to 5 V | 3.3 V to 5 V | ||||||||||||||||||||||||
| P1dB: punto de compresión: | 16 dBm | 16 dBm | ||||||||||||||||||||||||
| Paquete / Cubierta: | LFCSP-56 | LFCSP-56 | ||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Reel | Tray | ||||||||||||||||||||||||
| Producto: | Down Converters | Down Converters | ||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Up-Down Converters | Up-Down Converters | ||||||||||||||||||||||||
| Frecuencia RF: | 450 MHz to 2.7 GHz | 450 MHz to 2.7 GHz | ||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 750 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Wireless & RF Integrated Circuits | Wireless & RF Integrated Circuits | ||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Máx.: | 3.4 V, 3.5 V, 5.25 V | 3.4 V, 3.5 V, 5.25 V | ||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Mín.: | 3.1 V, 3.2 V, 4.75 V | 3.1 V, 3.2 V, 4.75 V | ||||||||||||||||||||||||
| Tecnología: | Si | Si | ||||||||||||||||||||||||
| Sensibles a la humedad: | - | Yes | ||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | No en existencias | 22 Se puede enviar inmediatamente | ||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 10 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica. | 10 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | ||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
