Comparar producto similar
Información del producto: |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 584-LTC1562ACG#TRPBF | 584-LTC1562ACG#PBF | ||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | LTC1562ACG#TRPBF | LTC1562ACG#PBF | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Filtros activos Very L N, L Dist Active RC 4x Universal | Filtros activos Very L N, L Dist Active RC 4x Universal | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | LTC1562ACG#TRPBF Hoja de datos | LTC1562ACG#PBF Hoja de datos | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | MY | MY | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Frecuencia de corte: | 140 kHz | 30 kHz | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de filtro: | Low Pass | Universal | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de canales: | 1 Channel | 4 Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Paquete / Cubierta: | SSOP-20 | SSOP-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Reel | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Active Filters | Active Filters | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | LTC1562 | LTC1562 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 1800 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Filters | Filters | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Máx.: | 10 V | 10 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Mín.: | 4.75 V | 4.75 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | - | + 70 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - | 0 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación operativo: | - | 4.75 V to 10.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | No en existencias | 514 Se puede enviar inmediatamente | ||||||||||||||||||||||||||||||
| En pedido: |
-
|
0
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 10 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica. |
10
Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran.
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
