Comparar producto similar
Información del producto: |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 700-MAX4602CWE+T | 700-MAX4602CWE | ||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | MAX4602CWE+T | MAX4602CWE+ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Analog Devices / Maxim Integrated | Analog Devices / Maxim Integrated | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Circuitos integrados de interruptor analógico 2.5Ohm, Quad, SPST, CMOS Analog Switches | Circuitos integrados de interruptor analógico 2.5Ohm, Quad, SPST, CMOS Analog Switches | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | MAX4602CWE+T Hoja de datos (PDF) | MAX4602CWE+ Hoja de datos (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Analog Devices / Maxim Integrated | Analog Devices / Maxim Integrated | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Configuración: | 4 x SPST | 4 x SPST | ||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | MY | MY | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Máximo voltaje de alimentación doble: | +/- 20 V | +/- 20 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 70 C | + 70 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Mínimo voltaje de alimentación doble: | +/- 4.5 V | +/- 4.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | 0 C | 0 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de canales: | 4 Channel | 4 Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiempo apagado - Máx.: | 350 ns | 350 ns | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Resistencia en modo encendido - Máx.: | 2.5 Ohms | 2.5 Ohms | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiempo encendido - Máx.: | 250 ns | 250 ns | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Paquete / Cubierta: | SOIC-Wide-16 | SOIC-Wide-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Reel | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dp - Disipación de potencia : | 762 mW | 762 mW | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Analog Switch ICs | Analog Switch ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | MAX4602 | MAX4602 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 1000 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Switch ICs | Switch ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de suministro - Máx.: | 500 nA | 500 nA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de suministro: | Single Supply, Dual Supply | Single Supply, Dual Supply | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Máx.: | 36 V | 36 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Mín.: | 4.5 V | 4.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Interruptor de corriente continua: | 200 mA | 200 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Alias de las piezas n.º: | MAX4602 | MAX4602 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | No en existencias | 198 Se puede enviar inmediatamente | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 10 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica. | 10 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
