Comparar producto similar
Información del producto: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 584-LTC1150CS8#TRPBF | 584-LTC1150CS8#PBF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | LTC1150CS8#TRPBF | LTC1150CS8#PBF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Amplificadores de precisión 15V Zero-Drift Operational Amplifier with Internal Capacitors | Amplificadores de precisión 15V Zero-Drift Operational Amplifier with Internal Capacitors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | LTC1150CS8#TRPBF Hoja de datos (PDF) | LTC1150CS8#PBF Hoja de datos (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CMRR - Proporción de rechazo de modo común: | 130 dB | 130 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | MY | MY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GBP: amplificador de ancho de banda: | 2.5 MHz | 2.5 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ib - Polarización de entrada de tensión: | 10 pA | 10 pA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| In - Densidad de corriente de entrada de sonido: | 1.8 fA | 1.8 fA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de canales: | 1 Channel | 1 Channel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de suministro operativa: | 800 uA | 800 uA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de salida por canal: | 12 mA | 12 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paquete / Cubierta: | SOIC-8 | SOIC-8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Reel | Tube | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Precision Amplifiers | Precision Amplifiers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | LTC1150 | LTC1150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VP - Velocidad de precesión: | 3 V/us | 3 V/us | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 2500 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Amplifier ICs | Amplifier ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Máx.: | 32 V | 32 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Mín.: | 4.75 V | 4.75 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de amplificador: | - | Zero-Drift Operational Amplifier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kit de desarrollo: | - | DC417B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| en - Densidad de sonido de tensión de entrada: | - | 90 nV/sqrt Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ios - Tensión offset de entrada: | - | 20 pA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | - | + 85 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Producto: | - | Operational Amplifiers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PSRR - Proporción de rechazo de suministro de energía: | - | 145 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apagado: | - | Shutdown | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dB de ganancia de voltaje: | - | 180 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vos - Tensión offset de entrada: | - | 500 nV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 700 Se puede enviar inmediatamente | 922 Se puede enviar inmediatamente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 19 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | 19 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
† $7.00 Se agregará y calculará la tarifa de MouseReel™ en su carrito de compras. Ningún artículo de MouseReel™ se puede cancelar ni devolver.
↩
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
