08-55-0106
Las imágenes son para referencia solamente
Ver especificaciones del producto
Ver especificaciones del producto
538-08-55-0106
08-55-0106
Fabricante:
Descripción:
Alojamientos de cables y cabecera SOCKET 22-26AWG BULK
Alojamientos de cables y cabecera SOCKET 22-26AWG BULK
Hoja de datos:
En existencias: 21,874
-
Existencias:
-
21,874 Se puede enviar inmediatamenteSe ha producido un error inesperado. Vuelva a intentarlo más tarde.
-
Plazo de entrega de fábrica:
-
10 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran.
Precio (USD)
| Cantidad | Precio unitario |
Precio ext.
|
|---|---|---|
| $0.38 | $0.38 | |
| $0.333 | $3.33 | |
| $0.308 | $7.70 | |
| $0.29 | $29.00 | |
| $0.26 | $65.00 | |
| $0.235 | $235.00 | |
| $0.223 | $557.50 | |
| $0.22 | $1,100.00 | |
| $0.202 | $1,414.00 |
- CNHTS:
- 8538900000
- CAHTS:
- 8536900020
- USHTS:
- 8536904000
- JPHTS:
- 8536900002
- KRHTS:
- 8536909010
- TARIC:
- 8536699099
- MXHTS:
- 85369099
- BRHTS:
- 85369090
- ECCN:
- EAR99
Guatemala

Molex Terminals
The following terminals are available in both reel (chain)
and bulk (loose) stock.
Reel Part No. Reel Qty. Bulk Part No.
538-08-52-0124 7,000 538-08-52-0125
538-08-55-0101 10,000 538-08-55-0102
538-08-55-0103 7,000 538-08-55-0104
538-08-55-0105 7,000 538-08-55-0106
538-08-55-0124 7,000 538-08-55-0129
538-08-56-0105 7,000 538-08-56-0106
538-08-56-0107 7,000 538-08-56-0108
538-08-56-0109 10,000 538-08-56-0110
538-08-58-0110 7,000 538-08-58-0111
538-08-65-0114 7,000 538-08-65-0115
538-08-65-0804 10,000 538-08-65-0805
538-08-65-0815 10,000 538-08-65-0816
538-08-70-0056 10,000 538-08-70-0057
538-08-70-1031 5,000 538-08-70-1030
538-08-70-1039 5,000 538-08-70-1040
5-1201-20