08-70-1040
Las imágenes son para referencia solamente
Ver especificaciones del producto
Ver especificaciones del producto
538-08-70-1040
08-70-1040
Fabricante:
Descripción:
Alojamientos de cables y cabecera CRIMP 22-28AWG BULK
Alojamientos de cables y cabecera CRIMP 22-28AWG BULK
Hoja de datos:
En existencias: 29,419
-
Existencias:
-
29,419Se puede enviar inmediatamenteSe ha producido un error inesperado. Vuelva a intentarlo más tarde.
-
En pedido:
-
48,000
-
Plazo de entrega de fábrica:
-
14Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran.
Precio (USD)
| Cantidad | Precio unitario |
Precio ext.
|
|---|---|---|
| $0.30 | $0.30 | |
| $0.249 | $2.49 | |
| $0.22 | $5.50 | |
| $0.125 | $12.50 | |
| $0.114 | $28.50 | |
| $0.096 | $96.00 |
Producto similar
Hoja de datos
Models
PCN
- CNHTS:
- 8536901100
- TARIC:
- 8536699099
- CAHTS:
- 8536690020
- USHTS:
- 8536904000
- JPHTS:
- 853669000
- KRHTS:
- 8536691000
- MXHTS:
- 8536699999
- BRHTS:
- 85366990
- ECCN:
- EAR99
Guatemala

Molex Terminals
The following terminals are available in both reel (chain)
and bulk (loose) stock.
Reel Part No. Reel Qty. Bulk Part No.
538-08-52-0124 7,000 538-08-52-0125
538-08-55-0101 10,000 538-08-55-0102
538-08-55-0103 7,000 538-08-55-0104
538-08-55-0105 7,000 538-08-55-0106
538-08-55-0124 7,000 538-08-55-0129
538-08-56-0105 7,000 538-08-56-0106
538-08-56-0107 7,000 538-08-56-0108
538-08-56-0109 10,000 538-08-56-0110
538-08-58-0110 7,000 538-08-58-0111
538-08-65-0114 7,000 538-08-65-0115
538-08-65-0804 10,000 538-08-65-0805
538-08-65-0815 10,000 538-08-65-0816
538-08-70-0056 10,000 538-08-70-0057
538-08-70-1031 5,000 538-08-70-1030
538-08-70-1039 5,000 538-08-70-1040
5-1201-20