16-02-1109
Las imágenes son para referencia solamente
Ver especificaciones del producto
Ver especificaciones del producto
538-16-02-1109
16-02-1109
Fabricante:
Descripción:
Alojamientos de cables y cabecera FEMALE HIGH FORCE 24-30 AWG
Alojamientos de cables y cabecera FEMALE HIGH FORCE 24-30 AWG
Hoja de datos:
En existencias: 33,779
-
Existencias:
-
33,779Se puede enviar inmediatamenteSe ha producido un error inesperado. Vuelva a intentarlo más tarde.
-
En pedido:
-
20,000
-
Plazo de entrega de fábrica:
-
21Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran.
Precio (USD)
| Cantidad | Precio unitario |
Precio ext.
|
|---|---|---|
| $0.40 | $0.40 | |
| $0.346 | $3.46 | |
| $0.304 | $7.60 | |
| $0.269 | $26.90 | |
| $0.241 | $60.25 | |
| $0.197 | $197.00 | |
| $0.184 | $460.00 | |
| $0.176 | $880.00 | |
| $0.167 | $1,670.00 |
Producto similar
- CNHTS:
- 8536901100
- TARIC:
- 8536901000
- CAHTS:
- 8536900020
- USHTS:
- 8536904000
- JPHTS:
- 853690000
- KRHTS:
- 8536691000
- MXHTS:
- 8536902800
- BRHTS:
- 85366990
- ECCN:
- EAR99
Guatemala

Molex Terminals
The following terminals are available in both reel (chain)
and bulk (loose) stock.
Reel Part No. Reel Qty. Bulk Part No.
538-16-02-0069 20,000 538-16-02-0096
538-16-02-0081 20,000 538-16-02-0115
538-16-02-0082 20,000 538-16-02-0097
538-16-02-0083 20,000 538-16-02-0098
538-16-02-0086 20,000 538-16-02-0102
538-16-02-0087 20,000 538-16-02-0103
538-16-02-0088 20,000 538-16-02-0104
538-16-02-0077 20,000 538-16-02-0109
538-16-02-0107 20,000 538-16-02-0114
538-16-02-0116 20,000 538-16-02-0117
538-16-02-0119 20,000 538-16-02-1109
538-16-02-1110 20,000 538-16-02-1114
538-16-02-1111 20,000 538-16-02-1115
538-16-02-1124 20,000 538-16-02-1125
538-18-12-1221 20,000 538-18-12-1222
538-18-12-1601 2,500 538-18-12-1602
538-18-12-2601 2,500 538-18-12-2602
5-1201-18