16-02-1125
Las imágenes son para referencia solamente
Ver especificaciones del producto
Ver especificaciones del producto
538-16-02-1125
16-02-1125
Fabricante:
Descripción:
Alojamientos de cables y cabecera TERMINAL 22-24 BULK
Alojamientos de cables y cabecera TERMINAL 22-24 BULK
Hoja de datos:
En existencias: 15,968
-
Existencias:
-
15,968 Se puede enviar inmediatamenteSe ha producido un error inesperado. Vuelva a intentarlo más tarde.
-
Plazo de entrega de fábrica:
-
20 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran.
Precio (USD)
| Cantidad | Precio unitario |
Precio ext.
|
|---|---|---|
| $0.44 | $0.44 | |
| $0.381 | $3.81 | |
| $0.335 | $8.38 | |
| $0.296 | $29.60 | |
| $0.266 | $66.50 | |
| $0.217 | $217.00 | |
| $0.203 | $507.50 | |
| $0.194 | $970.00 | |
| $0.184 | $1,840.00 |
Producto similar
- CNHTS:
- 8536901100
- TARIC:
- 8536699099
- CAHTS:
- 8536690020
- USHTS:
- 8536904000
- JPHTS:
- 853669000
- KRHTS:
- 8536691000
- MXHTS:
- 8536699999
- BRHTS:
- 85366990
- ECCN:
- EAR99
Guatemala

Molex Terminals
The following terminals are available in both reel (chain)
and bulk (loose) stock.
Reel Part No. Reel Qty. Bulk Part No.
538-16-02-0069 20,000 538-16-02-0096
538-16-02-0081 20,000 538-16-02-0115
538-16-02-0082 20,000 538-16-02-0097
538-16-02-0083 20,000 538-16-02-0098
538-16-02-0086 20,000 538-16-02-0102
538-16-02-0087 20,000 538-16-02-0103
538-16-02-0088 20,000 538-16-02-0104
538-16-02-0077 20,000 538-16-02-0109
538-16-02-0107 20,000 538-16-02-0114
538-16-02-0116 20,000 538-16-02-0117
538-16-02-0119 20,000 538-16-02-1109
538-16-02-1110 20,000 538-16-02-1114
538-16-02-1111 20,000 538-16-02-1115
538-16-02-1124 20,000 538-16-02-1125
538-18-12-1221 20,000 538-18-12-1222
538-18-12-1601 2,500 538-18-12-1602
538-18-12-2601 2,500 538-18-12-2602
5-1201-18