39-00-0060
Las imágenes son para referencia solamente
Ver especificaciones del producto
Ver especificaciones del producto
538-39-00-0060
39-00-0060
Fabricante:
Descripción:
Alojamientos de cables y cabecera SOCKET 18-24AWG BULK
Alojamientos de cables y cabecera SOCKET 18-24AWG BULK
Hoja de datos:
En existencias: 82,594
-
Existencias:
-
82,594Se puede enviar inmediatamenteSe ha producido un error inesperado. Vuelva a intentarlo más tarde.
-
En pedido:
-
31,965
-
Plazo de entrega de fábrica:
-
15Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran.
Precio (USD)
| Cantidad | Precio unitario |
Precio ext.
|
|---|---|---|
| $0.35 | $0.35 | |
| $0.306 | $3.06 | |
| $0.27 | $6.75 | |
| $0.234 | $23.40 | |
| $0.207 | $51.75 | |
| $0.172 | $172.00 | |
| $0.162 | $405.00 | |
| $0.153 | $765.00 | |
| $0.146 | $1,168.00 |
Producto similar
- CNHTS:
- 8536901100
- TARIC:
- 8536699099
- CAHTS:
- 8536900020
- USHTS:
- 8536904000
- JPHTS:
- 8536900002
- KRHTS:
- 8536909010
- MXHTS:
- 85369099
- BRHTS:
- 85369090
- ECCN:
- EAR99
Guatemala

Molex Terminals
The following terminals are available in both reel (chain)
and bulk (loose) stock.
Reel Part No. Reel Qty. Bulk Part No.
538-39-00-0023 5,000 538-39-00-0031
538-39-00-0040 4,000 538-39-00-0041
538-39-00-0046 6,000 538-39-00-0047
538-39-00-0048 6,000 538-39-00-0049
538-39-00-0053 4,000 538-39-00-0054
538-39-00-0055 4,000 538-39-00-0056
538-39-00-0059 4,000 538-39-00-0060
538-39-00-0061 4,000 538-39-00-0062
538-39-00-0065 6,000 538-39-00-0066
538-39-00-0079 4,000 538-39-00-0080
538-39-00-0081 4,000 538-39-00-0082
538-39-00-0085 6,000 538-39-00-0086
538-39-00-0087 6,000 538-39-00-0088
538-39-00-0130 4,000 538-39-00-0131
5-1201-16