Comparar posible reemplazo
Información del producto: |
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Posible reemplazo | ||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
|||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 755-BSM300D12P3E005 | 755-BSM300D12P4G101 | |||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | BSM300D12P3E005 | BSM300D12P4G101 | |||||||||||||||
| Fabricante: | ROHM Semiconductor | ROHM Semiconductor | |||||||||||||||
| Descripción: | Módulos MOSFET SIC Pwr Module Half Bridge | Módulos MOSFET 1200V, 291A, Half bridge, Full SiC-Power Module with Trench MOSFET | |||||||||||||||
| Ciclo de vida: | Not Recommended for New Designs | - | |||||||||||||||
| Hoja de datos: | BSM300D12P3E005 Hoja de datos (PDF) | BSM300D12P4G101 Hoja de datos (PDF) | |||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||
Especificaciones |
|||||||||||||||||
| Marca: | ROHM Semiconductor | ROHM Semiconductor | |||||||||||||||
| Configuración: | Dual | Dual | |||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||
| País de origen: | JP | JP | |||||||||||||||
| Tiempo de caída: | 50 ns | 57 ns | |||||||||||||||
| Altura: | 15.4 mm | - | |||||||||||||||
| Id - Corriente de drenaje continua: | 300 A | 291 A | |||||||||||||||
| Longitud: | 152 mm | 152 mm | |||||||||||||||
| Fabricante: | ROHM Semiconductor | ROHM Semiconductor | |||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 150 C | + 150 C | |||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||
| Estilo de montaje: | Screw Mount | Screw Mount | |||||||||||||||
| Número de canales: | 2 Channel | 2 Channel | |||||||||||||||
| Paquete / Cubierta: | Module | Module | |||||||||||||||
| Empaquetado: | Bulk | Bulk | |||||||||||||||
| Dp - Disipación de potencia : | 1.26 kW | 925 W | |||||||||||||||
| Tipo de producto: | MOSFET Modules | MOSFET Modules | |||||||||||||||
| Tiempo de subida: | 35 ns | 45 ns | |||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 4 | 4 | |||||||||||||||
| Subcategoría: | Discrete and Power Modules | Discrete and Power Modules | |||||||||||||||
| Tecnología: | SiC | SiC | |||||||||||||||
| Polaridad del transistor: | N-Channel | N-Channel | |||||||||||||||
| Tipo: | SiC Power Module | SiC Power Module | |||||||||||||||
| Tiempo de retardo de apagado típico: | 210 ns | 270 ns | |||||||||||||||
| Tiempo típico de demora de encendido: | 30 ns | 63 ns | |||||||||||||||
| Vds - Tensión disruptiva entre drenaje y fuente: | 1.2 kV | 1.2 kV | |||||||||||||||
| Vgs - Tensión entre puerta y fuente: | - 4 V, + 22 V | - 4 V, + 21 V | |||||||||||||||
| Vgs th - Tensión umbral entre puerta y fuente: | 5.6 V | 4.8 V | |||||||||||||||
| Vr - Tensión inversa: | 1.2 kV | - | |||||||||||||||
| Ancho: | 62 mm | 62 mm | |||||||||||||||
Información del pedido |
|||||||||||||||||
| Existencias: | 4 Se puede enviar inmediatamente | 4 Se puede enviar inmediatamente | |||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 27 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | 27 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | |||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
|||||||||||||||
| Precio: |
|
|
|||||||||||||||
